祖国70华诞,看新中国70年卫生健康事业的辉煌成效!
一、?适应多样化医疗服务需求,医院数量不断增加
二、?卫生健康人才队伍建设成效显著,城乡协调发展
三、?人民群众健康水平显著提高,预期寿命稳定增长
表1?我国居民婴儿死亡率与预期寿命
年份 | 婴儿死亡率(‰) | 预期寿命(岁) |
新中国成立前 | 200左右 | 35.0 |
1973—1975 | 47.0 | — |
1981 | 34.7 | 67.9 |
1990 | — | 68.6 |
2000 | 32.2 | 71.4 |
2005 | 19.0 | 73.0 |
2010 | 13.1 | 74.8 |
2015 | 8.1 | 76.3 |
2016 | 7.5 | 76.5 |
2017 | 6.8 | 76.7 |
点击下方图标,您的赞是对我们最大的支持!